Taajuudet Yle Puhe
| Taajuus FM | Kaupunki | Alueet |
|---|---|---|
| 91,4 | Anjalankoski | Kymenlaakso |
| 103,7 | Espoo | Uusimaa |
| 103,7 | Helsinki | |
| 92,0 | Eurajoki | Satakunta |
| 107,2 | Kankaanpää | |
| 105,0 | Fiskars | |
| 106,1 | Ilomantsi | |
| 100,1 | Inari, Kaunispää | |
| 91,8 | Joutsa | |
| 107,5 | Jänispää | |
| 103,7 | Karigasniemi | |
| 94,9 | Karstula | |
| 107,1 | Kilpisjärvi | |
| 106,4 | Koli | |
| 104,1 | Korsnäs | |
| 105,6 | Kuttanen | |
| 104,6 | Lammaskoski | |
| 95,9 | Miehikkälä | |
| 107,8 | Nuorgam | |
| 95,9 | Parkano, Hoseus | |
| 96,4 | Pernaja | |
| 107,0 | Punkalaidun | |
| 102,4 | Pyhätunturi | |
| 103,4 | Ratasvaara | |
| 104,3 | Ruka | |
| 101,2 | Vuokatti | |
| 101,9 | Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaan |
| 107,7 | Oulu | |
| 106,5 | Raahe | |
| 106,5 | Taivalkoski | |
| 98,2 | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
| 105,4 | Tammela | |
| 107,9 | Iisalmi | Pohjois-Savo |
| 88,1 | Kuopio | |
| 90,8 | Nilsiä | |
| 105,3 | Inari | Lappi |
| 104,0 | Posio | |
| 106,8 | Rovaniemi | |
| 101,6 | Tervola | |
| 107,1 | Utsjoki | |
| 106,5 | Vuotso | |
| 100,7 | Ylläs | |
| 100,7 | Joutseno | Etelä-Karjala |
| 92,5 | Jyväskylä | Keski-Suomi |
| 94,7 | Pihtipudas | |
| 103,2 | Kerimäki | Etelä-Savo |
| 97,5 | Lapua | |
| 101,8 | Mikkeli | |
| 104,9 | Pieksämäki | |
| 100,4 | Kiihtelysvaara | Pohjois-Karjala |
| 88,8 | Kruunupyy | Pohjanmaa |
| 96,1 | Pyhävuori | |
| 105,2 | Vaasa | |
| 90,5 | Lahti | Päijät-Häme |
| 99,0 | Padasjoki | |
| 91,8 | Sysmä | |
| 102,6 | Loimaa | Varsinais-Suomi |
| 100,8 | Salo | |
| 96,7 | Turku | |
| 98,0 | Parkano | Pirkanmaa |
| 88,3 | Tampere | |
| 92,2 | Perho | Keski-Pohjanmaa |
| 102,9 | Ähtäri | Etelä-Pohjanmaan |

